| 2학년 | 3학년 | 4학년 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 학년/학기 | 학수번호 | 과목명 | 시간 | 학점 | 이론/실습 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이론 | 설계 | 실습 | 합계 | ||||||
| 1/2 | 38414 | 식품과학기초 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 이론 | 필수 | 
| 2/1 | 38415 | 식품공정수학 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 이론 | 필수 | 
| 2/1 | 36308 | 식품감성공학 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 이론 | |
| 2/1 | 36764 | 식품기초설계 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 이론 | |
| 2/1 | 36305 | 식품학이론및실험 | 3.5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 이론실습 | |
| 2/1 | 36811 | 유기화학Ⅰ | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 이론 | |
| 2/2 | 36813 | 물리화학Ⅰ | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 이론 | |
| 2/2 | 36814 | 생화학이론및실험Ⅰ | 3.5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 이론실습 | |
| 2/2 | 36306 | 식품공정조작 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 이론 | |
| 2/2 | 36311 | 식품미생물학 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 이론 | |
| 학년/학기 | 학수번호 | 과목명 | 시간 | 학점 | 이론/실습 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이론 | 설계 | 실습 | 합계 | ||||||
| 3/1 | 36309 | 식품공학 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 이론 | |
| 3/1 | 36314 | 식품미생물실험 | 3.5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 이론실습 | |
| 3/1 | 36317 | 식품유통학 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 이론 | |
| 3/1 | 36307 | 식품화학 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 이론 | |
| 3/1 | 36815 | 생화학이론및실험Ⅱ | 3.5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 이론실습 | |
| 3/1 | 38768 | 효소공학이론및실습 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 이론실습 | |
| 3/2 | 36321 | HACCP분석 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 이론 | |
| 3/2 | 36315 | 바이오분자공학 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 이론 | |
| 3/2 | 36319 | 식품감각평가이론및실험 | 4.5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 실험실습실기 | |
| 3/2 | 38446 | 식품기능성및독성학 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 이론 | |
| 3/2 | 36310 | 식품미량구성성분 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 이론 | |
| 3/2 | 38769 | 식품위생실험 | 4.5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 실험실습실기 | |
| 학년/학기 | 학수번호 | 과목명 | 시간 | 학점 | 이론/실습 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이론 | 설계 | 실습 | 합계 | ||||||
| 4/1 | 38771 | 미생물유전체학 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 이론 | |
| 4/1 | 38810 | 식품가공설계및실험 | 4.5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 실험실습실기 | |
| 4/1 | 36316 | 식품가공학 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 이론 | |
| 4/1 | 36817 | 식품마케팅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 이론 | |
| 4/1 | 38770 | 식품바이오소재공학 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 이론 | |
| 4/1 | 36330 | 식품발효및미생물유전체학 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 이론 | |
| 4/1 | 36323 | 식품위생및법규 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 이론 | |
| 4/2 | 36320 | 나노바이오소재공학 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 이론 | |
| 4/2 | 38447 | 식품가공학실험 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 실험실습실기 | |
| 4/2 | 36313 | 식품분석실험 | 3.5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 실험실습실기 | |
| 4/2 | 36816 | 식품산업경영 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 이론 | |
| 4/2 | 36332 | 식품종합설계 | 4.5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 실험실습실기 | |
| 학년/학기 | 학수번호 | 과목명 | 시간 | 학점 | 이론/실습 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이론 | 설계 | 실습 | 합계 | ||||||
| 계절 | 38379 | 식품공학글로벌필드트레이닝Ⅰ | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 실습 | |
| 계절 | 38380 | 식품공학글로벌필드트레이닝Ⅱ | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 실습 | |
| 계절 | 38381 | 식품공학글로벌필드트레이닝Ⅲ | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 실습 | |
| 계절 | 37749 | 식품산업현장실습Ⅰ | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 실습 | |
| 계절 | 36325 | 식품산업현장실습Ⅱ | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 실습 | |
| 계절 | 38377 | 식품산업현장심화실습Ⅰ | - | 0 | 0 | 3 | 3 | 실습 | |
| 계절 | 38378 | 식품산업현장심화실습Ⅱ | - | 0 | 0 | 3 | 3 | 실습 | |
| 계절 | 37455 | 해외재능기부현장실습 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 실습 | |
| 2/1 | 20645 | 전산통계학및실습 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 이론실습 | 타전공 | 
| 2/2 | 37835 | 공학유기화학Ⅱ | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 이론 | 타전공 | 
| 2/2 | 20570 | 유기화학Ⅱ | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 이론 | 타전공 | 
| 2/2 | 35386 | 한국조리실습 | 4.5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 실험실습실기 | 타전공 | 
| 3/1 | 21959 | 고급분자생물학 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 이론 | 타전공 | 
| 3/1 | 20644 | 실험계획법 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 이론 | 타전공 | 
| 3/2 | 20548 | 기기분석화학 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 이론 | 타전공 | 
| 1학기 | 38654 | 바이오시스템공학이론및실습 | 3.5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 이론실습 | 타전공 | 
| 2학기 | 38655 | 종합설계 | 4.5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 실험실습실기 | 타전공 | 
| 계절 | 38653 | 글로벌공학교육실습 | - | - | - | - | 2 | 타전공 | |
| 계절 | 37842 | 캄보디아교육,환경,문화의이해 | - | - | - | - | 3 | 타전공 | |
| 석사학위연계/1 | G15360 | 나노식품공학 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 이론 | 대학원 | 
| 석사학위연계/1 | G15336 | 식품기기분석 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 이론 | 대학원 | 
| 석사학위연계/1 | G17622 | 식중독세균검출제어학 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 이론 | 대학원 | 
| 석사학위연계/1 | G17621 | 식품위해미생물특록 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 이론 | 대학원 | 
| 석사학위연계/2 | G15361 | 식품물성학 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 이론 | 대학원 | 
| 석사학위연계/2 | G16808 | 미생물분자생물학특론 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 이론 | 대학원 | 
| 석사학위연계/2 | G17880 | 식품의감각/감성프로필연구방법론 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 이론 | 대학원 | 
| 석사학위연계/2 | G15358 | 향미화학 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 이론 | 대학원 | 
| 석사학위연계/2 | G15352 | 효소공학 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 이론 | 대학원 | 
| 설정과목학점계 (78) 개설과목학점계 (72) | |||||||||
석사학위과정 연계 교과목(대학원 개설교과목)은 12학점까지 취득할 수 있으며, 
6학점까지는 학사학위과정 졸업 또는 수료에 필요한 학점에 포함시킬 수 있고, 
나머지 학점은 대학원에 진학할 경우 6학점까지 석사학위과정 수료에 필요한 학점에 포함시킬 수 있다.
타전공(학과)인정 교과목은 최대 9학점까지만 전공학점으로 인정한다.